اقتصادی
نرخ ارز امروز ۹ اسفند۱۴۰۴ + قیمت یورو

به گزارش خبرگزاری مگ ماه، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه نهم اسفند_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۹۰,۴۵۵ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۶۴۳,۷۲۳ ریال و قیمت هر درهم به ۳۷۸,۶۱۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۹۰,۴۵۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۷۶۴,۱۷۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۷۰۵,۴۸۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۴۵,۳۱۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۳۷,۸۴۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۲۰۷,۴۵۳ |
|
| INR | روپیه هند |
۱۴,۴۰۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۷,۰۱۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۴,۲۷۷,۰۹۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۶۹,۱۲۶ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۸۴۰,۱۷۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۶۷,۶۲۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۴۰۷,۳۰۶ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۹۶۱,۶۶۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۸۶,۵۲۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۸۲,۳۶۸ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۹,۸۲۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۶,۹۶۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۶۰,۲۰۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۱۰۰,۰۴۵ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۱,۸۶۱ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۹۳۳,۶۵۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۴۹,۶۳۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۴۸۷,۰۵۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۱,۰۳۶,۷۱۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۷۳,۲۸۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۴۲,۴۱۷ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۶۲۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۸۹۹,۵۵۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۳۴۷,۷۶۱ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰۷,۴۷۰ |
|
| CNY | یوان چین |
۱۹۱,۱۵۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۴,۲۲۲,۵۶۶ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۳۳۷,۳۶۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۹۱۰,۶۲۱ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۸۴۹,۲۷۲ |
|
| EUR | یورو | ۱,۶۴۳,۷۲۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۳,۰۳۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۹۰,۵۲۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۷۸,۰۷۶ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۲۰,۹۶۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۵۲,۸۷۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۷۷۱,۲۴۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۲,۲۷۲,۲۹۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان |
۱۳۷,۸۵۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۷۳,۶۶۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۱۶۲ |
|



